Abonnez-vous à la newsletter Exxea !
Liens utiles
Dispositifs qualité
Exxea détient la certification qualité Qualiopi délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation et actions de formation par apprentissage.
Découvrez le détails des pourcentages par formations en bas de page.
En 2021 : 95.19 % (104 diplômés et 5 ajournés)
Les taux de satisfaction et les indicateurs de performances sont calculés sur le nombre de candidats répondant aux questionnaires de satisfaction de fin de formation.
Formations | Reçu | Ajourné | En cours | Total (en %) |
---|---|---|---|---|
Vendeur spécialisé librairie | 57 | 10 | 100% | |
Bachelor 1 management métiers du livre | 5 | 4 | 100% | |
Bachelor 2 management métiers du livre | 4 | 4 | 100% | |
Bachelor 3 management métiers du livre | 7 | 1 | 2 | 86% |
Mastère 1 management métiers du livre | 8 | 1 | 10 | 87% |
Mastère 2 management métiers du livre | 5 | 4 | 100% | |
Ergothérapeute | 1 | 100% | ||
Psychomotricien | 1 | 100% | ||
Vendeur pharmacie | 14 | 1 | 6 | 92% |
Vendeur luxe | 1 | 100% | ||
Vendeur déco | 1 | 100% | ||
Secrétaire médico social | 2 | 1 | 100% | |
Technique de vente | 5 | 100% | ||
Management ressources humaines | 14 | 100% | ||
Gestion de projet | 12 | 100% | ||
Management de proximité | 4 | 100% | ||
Marketing digital | 3 | 100% |
Comme stipulé dans l’article L6111-8, notre CFA qui ouvre ses portes en septembre 2022, rendra public à la fin de la première année d’activité les informations et les indicateurs de performance suivants :